The Indian Air Force (IAF) annually recognizes the exemplary service and dedication of its non-commissioned personnel by conferring honorary commissions on the occasion of Republic Day. These honorary ranks, such as Honorary Flight Lieutenant and Honorary Flying Officer, are bestowed upon Master Warrant Officers (MWOs) and Warrant Officers (WOs) who have demonstrated outstanding professionalism, leadership, and commitment throughout their careers. This tradition underscores the IAF’s emphasis on merit-based advancement and morale enhancement within its ranks.
The honorary commissions are divided into three categories: promotions from Honorary Flying Officer to Honorary Flight Lieutenant, grants of Honorary Flying Officer to serving MWOs and WOs, and grants of Honorary Flying Officer to personnel upon retirement. For Republic Day 2026, a total of 81 personnel were promoted to Honorary Flight Lieutenant, 328 were granted Honorary Flying Officer, and 7 received Honorary Flying Officer on retirement. These awards span various trades, including Administrative Support, Airframe Fitters, Electrical Fitters, and others, reflecting the diverse expertise within the IAF.
Below is a detailed enumeration of the recipients, organized by category for clarity.
Promotions from Honorary Flying Officer to Honorary Flight Lieutenant (Total: 81)
The following MWOs and WOs were promoted to the rank of Honorary Flight Lieutenant in recognition of their continued service excellence.
| Serial No. | Rank | Initials & Name | Trade |
|---|---|---|---|
| 1 | MWO (HFO) | MOTI LAL | ACH GD |
| 2 | MWO (HFO) | BIRHM SINGH | ACH GD |
| 3 | MWO (HFO) | KALYAN KUMAR ROY | ACH GD |
| 4 | MWO (HFO) | BINDA PRASAD | ADSO |
| 5 | MWO (HFO) | SHEKHAR CHANDRA | ADSO |
| 6 | MWO (HFO) | SUBHASHA CHANDRA PANDEY | ADSO |
| 7 | MWO (HFO) | KRISHNA KUMAR PANDEY | AF FIT |
| 8 | MWO (HFO) | ARUN KUMAR SINGH | AF FIT |
| 9 | MWO (HFO) | BALDEV SINGH | AF FIT |
| 10 | MWO (HFO) | CHANDRA BIR SINGH NAROLIA | AFSO |
| 11 | MWO (HFO) | RAMNIWAS | CAT ASST |
| 12 | MWO (HFO) | SHYAM LAL PRUTHI | CLK ACCTS |
| 13 | MWO (HFO) | AJAYA KUMAR R | CLK ACCTS |
| 14 | MWO (HFO) | BALRAM SAINI | CLK ACCTS |
| 15 | MWO (HFO) | N SIVAKUMAR | CLK GD |
| 16 | MWO (HFO) | MANOS KUMAR MITRA | CLK GD |
| 17 | MWO (HFO) | SATYNARAYAN YADAV | CLK GD |
| 18 | MWO (HFO) | DINESH KUMAR | CLK GD |
| 19 | MWO (HFO) | AJAY KUMAR WALIA | CRYPTO |
| 20 | MWO (HFO) | DEEPAK KUMAR RAWAT | EDN INSTR |
| 21 | MWO (HFO) | RAHISUDDIN KHAN | ELECT FIT |
| 22 | MWO (HFO) | SANJAY SINGH | ELECT FIT |
| 23 | MWO (HFO) | ROKADE VIJAYKUMAR YESHAWANT | ELECT FIT |
| 24 | MWO (HFO) | PANKAJ KUMAR | ELECT FIT |
| 25 | MWO (HFO) | GHANSHYAM DHAR DWIVEDI | ELECT FIT |
| 26 | MWO (HFO) | MAN SINGH | ELECT FIT |
| 27 | MWO (HFO) | INDRA PAL SINGH | ENG FIT |
| 28 | MWO (HFO) | RAMAKANTA DAS | ENG FIT |
| 29 | MWO (HFO) | AJAYAKUMAR T K | ENG FIT |
| 30 | MWO (HFO) | KITAB SINGH SHARMA | ENG FIT |
| 31 | MWO (HFO) | KULDEEP SINGH CHOUDHARY | EQPT ASST |
| 32 | MWO (HFO) | ANIL KATHURIA | EQPT ASST |
| 33 | MWO (HFO) | ANUJ KUMAR SINGH | EQPT ASST |
| 34 | MWO (HFO) | MD MUSTAFA | EQPT ASST |
| 35 | MWO (HFO) | RAJESH RAI | EQPT ASST |
| 36 | MWO (HFO) | SANJOY KUMAR JHA | EQPT ASST |
| 37 | MWO (HFO) | JAWED HUSSAIN SIDDIQI | FLT ENG |
| 38 | MWO (HFO) | SURENDRA PRASAD | FLT ENG |
| 39 | MWO (HFO) | VIJENDER SINGH YADAV | GTI |
| 40 | MWO (HFO) | SATHEESH KUMAR A | IAF (P) |
| 41 | MWO (HFO) | REVA SHANKAR SINGH | IAF (P) |
| 42 | MWO (HFO) | BISWA NATH MAZUMDER | IAF (P) |
| 43 | MWO (HFO) | SUDESH KUMAR | INST FIT |
| 44 | MWO (HFO) | RAMKESWAR PRASAD | INST FIT |
| 45 | MWO (HFO) | BARUN KUMAR PANDEY | INST FIT |
| 46 | MWO (HFO) | MUNESH PAL | INST FIT |
| 47 | MWO (HFO) | BHOOP SINGH YADAV | INST FIT |
| 48 | MWO (HFO) | OMBIR SINGH | MED ASST |
| 49 | MWO (HFO) | S THOMAS P RAJ | MED ASST |
| 50 | MWO (HFO) | PRADEEP MENON V | MET ASST |
| 51 | MWO (HFO) | AJAY KUMAR | MS FIT(E) |
| 52 | MWO (HFO) | SOM PAL | MS FIT(E) |
| 53 | MWO (HFO) | DEBASHIS SARKAR | MS FIT(E) |
| 54 | MWO (HFO) | JAIPAL SINGH RAGHAV | MS FIT(L) |
| 55 | MWO (HFO) | DHIRENDRA KUMAR DAS | MS FIT(L) |
| 56 | MWO (HFO) | GOLAM SARWAR JAHAN | MS FIT(L) |
| 57 | WO (HFO) | SANJEEV KUMAR CHAUHAN | MS FIT(M) |
| 58 | MWO (HFO) | OM PARKASH GAUR | MT FIT |
| 59 | MWO (HFO) | AKHILESH KUMAR | MT FIT |
| 60 | MWO (HFO) | SEWA SINGH | MTD |
| 61 | MWO (HFO) | BABU RAM SHARMA | MTD |
| 62 | MWO (HFO) | YASHVIR SINGH BANSLA | MTD |
| 63 | MWO (HFO) | NIRMALA CHANDRA BEHERA | MTD |
| 64 | MWO (HFO) | JAGDISH SINGH THAPA | MTD |
| 65 | MWO (HFO) | NILAMBAR ROY | RAD FIT |
| 66 | MWO (HFO) | AJAY KUMAR MATHUR | RDO FIT |
| 67 | MWO (HFO) | BHISHAM SINGH PANWAR | RDO FIT |
| 68 | MWO (HFO) | SOUMITRA MUKHOPADHYAY | RDO FIT |
| 69 | MWO (HFO) | VIJAY KUMAR VERMA | RDO FIT |
| 70 | MWO (HFO) | SURENDRA KUMAR | RDO TECH |
| 71 | MWO (HFO) | GOUTAM RAY | RDO TECH |
| 72 | MWO (HFO) | PURUSOTTAM MAHANTA | RDO TECH |
| 73 | MWO (HFO) | VINOD KUMAR JHA | SEW |
| 74 | MWO (HFO) | SUSHIL KUMAR JHA | TELST RTO |
| 75 | MWO (HFO) | DINESH KUMAR | TELST RTO |
| 76 | MWO (HFO) | SANJAY | TELST RTO |
| 77 | MWO (HFO) | ARUN KUMAR SRIVASTVA | WPN FIT |
| 78 | MWO (HFO) | MUKESH KUMAR RAJPUT | WPN FIT |
| 79 | MWO (HFO) | DHARMENDR KUMAR PUNDIR | WPN FIT |
| 80 | MWO (HFO) | T DHANESWAR | WPN FIT |
| 81 | MWO (HFO) | NIJAMUDDIN | WS FIT(C) |
Grants of Honorary Flying Officer to Serving Personnel (Total: 328)
The following MWOs and WOs were granted the rank of Honorary Flying Officer for their distinguished contributions.
| Serial No. | Rank | Initials & Name | Trade |
|---|---|---|---|
| 1 | MWO | SANJAY KUMAR SINGH | ACH GD |
| 2 | MWO | MOHD SHARFUDDIN | ACH GD |
| 3 | MWO | ANIL KUMAR PANDEY | ACH GD |
| 4 | WO | SANJAY KUMAR SINHA | ACH GD |
| 5 | MWO | SALATHADUKKA MANA RAMAKRISHNAN | ACH GD |
| 6 | MWO | MALKHAN SINGH KUSHWAHA | ACH GD |
| 7 | MWO | BIRENDRA KUMAR SINGH | ACH GD |
| 8 | MWO | NAGENDRA MAJUMDAR | ACH GD |
| 9 | MWO | SURESH PAL | ACH GD |
| 10 | MWO | M VIJAYA BALA SUNDAR | ACH GD |
| 11 | MWO | RAMESH CHAND | ACH GD |
| 12 | MWO | SANTOSH P B | ADSO |
| 13 | MWO | SHIV NATH | ADSO |
| 14 | MWO | SUNIL KUMAR SINGH | ADSO |
| 15 | MWO | SANTOSH KUMAR KARNATAK | ADSO |
| 16 | MWO | SATYAVIR SINGH YADAV | ADSO |
| 17 | MWO | PENKE SRINIVAS | ADSO |
| 18 | MWO | ARBIND KUMAR SINGH | ADSO |
| 19 | MWO | DEVENDER SINGH MOR | ADSO |
| 20 | MWO | GOTTAPU RANGA RAO | ADSO |
| 21 | MWO | SUDHIR KUMAR | ADSO |
| 22 | MWO | ANUJ KUMAR SINGH | ADSO |
| 23 | MWO | VASKAR CHAKRABARTI | ADSO |
| 24 | MWO | RAVI RANJAN PANDEY | AF FIT |
| 25 | MWO | YASHBIR MALIK | AF FIT |
| 26 | MWO | RAJESH KUMAR | AF FIT |
| 27 | MWO | SATISH KUMAR DHIMAN | AF FIT |
| 28 | MWO | GANESH KUMAR | AF FIT |
| 29 | MWO | SANJEEV KUMAR KATNA | AF FIT |
| 30 | MWO | ASHOK KUMAR SINGH | AF FIT |
| 31 | MWO | ONKAR SINGH | AF FIT |
| 32 | MWO | JAGBIR SINGH | AF FIT |
| 33 | MWO | BRAHAM PARKASH | AF FIT |
| 34 | MWO | ANIL KUMAR SHARMA | AF FIT |
| 35 | MWO | MOHAMMAD JAWED AHMAD | AF FIT |
| 36 | MWO | DHARAMPAL DAHIYA | AFSO |
| 37 | MWO | ASHOK KUMAR | AFSO |
| 38 | MWO | VIJAY KUMAR | AFSO |
| 39 | MWO | DHARAMVIR SHARMA | AFSO |
| 40 | MWO | MAHADEVAN P V | AFSO |
| 41 | MWO | PUNEET KUMAR SRIVASTAVA | CAT ASST |
| 42 | MWO | SURESH KUMAR JANGID | CAT ASST |
| 43 | MWO | GOVIND SINGH CHOUHAN | CAT ASST |
| 44 | MWO | SUBHASH CHAND BANSAL | CAT ASST |
| 45 | MWO | BASHISTH NARAYAN TEWARI | CLK ACCTS |
| 46 | MWO | RAKESH KUMAR SHRIVASTAVA | CLK ACCTS |
| 47 | MWO | CHARANJIT SINGH | CLK ACCTS |
| 48 | MWO | RAJESH KUMAR CHATURVEDI | CLK ACCTS |
| 49 | MWO | JAI PAL | CLK ACCTS |
| 50 | MWO | RAJESH KUMAR SENAPATI | CLK ACCTS |
| 51 | MWO | NIL KANTA GUIN | CLK ACCTS |
| 52 | MWO | GYANENDRA SINGH | CLK ACCTS |
| 53 | MWO | MUKESH KUMAR SHARMA | CLK ACCTS |
| 54 | MWO | ANISH AHMED AHMEDI | CLK ACCTS |
| 55 | MWO | SANJIV KUMAR TYAGI | CLK ACCTS |
| 56 | MWO | DEVENDER SINGH | CLK ACCTS |
| 57 | MWO | RAMSWAROOP SHARMA | CLK ACCTS |
| 58 | MWO | SUBRATA KUMAR DEY | CLK GD |
| 59 | MWO | SUKHVINDER SINGH SIDHU | CLK GD |
| 60 | MWO | DWARIKA NATH TIWARI | CLK GD |
| 61 | MWO | AWADH KISHORE SHUKLA | CLK GD |
| 62 | MWO | UMESH KUMAR SINGH | CLK GD |
| 63 | MWO | BIMLESH KUMAR PANDEY | CLK GD |
| 64 | MWO | BRAJESH KUMAR | CLK GD |
| 65 | MWO | DEBABRATA DAS | CLK GD |
| 66 | MWO | RAM MILAN SINGH YADAV | CLK GD |
| 67 | MWO | JAISHANKAR PRASAD SHUKLA | CLK GD |
| 68 | MWO | MAHA SINGH BIDHAN | CLK GD |
| 69 | MWO | PARVEEN KUMAR SHARMA | CLK GD |
| 70 | MWO | MAHESWAR NAYAK | CLK GD |
| 71 | MWO | BRAJA BANDHU RANA | CLK GD |
| 72 | MWO | GOBINDA CHANDRA SAHOO | CLK GD |
| 73 | MWO | BABUJI | CLK GD |
| 74 | MWO | SULTAN SINGH | CLK GD |
| 75 | MWO | MANZOOR AHMAD DAR | CLK GD |
| 76 | MWO | MANOJ KALIA | CLK GD |
| 77 | MWO | YASHWANT KUMAR SINGH | CRYPTO |
| 78 | MWO | JAIPARKASH GULIA | CRYPTO |
| 79 | MWO | PRABHAKER MISHRA | CRYPTO |
| 80 | MWO | SANJEEV CHATTERJEE | EDN INSTR |
| 81 | MWO | PRAVIN KUMAR | ELECT FIT |
| 82 | MWO | SHAILENDRA KUMAR SINHA | ELECT FIT |
| 83 | MWO | RAM KRISHAN KAUSHIK | ELECT FIT |
| 84 | MWO | LAKSHMI KANT DUBEY | ELECT FIT |
| 85 | MWO | OMPRAKASH | ELECT FIT |
| 86 | MWO | VIJAY KUMAR SULANKHI | ELECT FIT |
| 87 | MWO | SUBHASH CHAND | ELECT FIT |
| 88 | MWO | SUMER SINGH | ELECT FIT |
| 89 | MWO | RAJESH KUMAR | ELECT FIT |
| 90 | MWO | NIRANJAN A N | ELECT FIT |
| 91 | MWO | ANIL KUMAR | ELECT FIT |
| 92 | MWO | PARKASH VEER YADAV | ELECT FIT |
| 93 | MWO | GAJANAND TIWARY | ELECT FIT |
| 94 | MWO | SHIV KUMAR MISHRA | ELECT FIT |
| 95 | MWO | KRISHNA CHAND PRASAD | ELECT FIT |
| 96 | MWO | ROHIT PAL | ELECT FIT |
| 97 | MWO | RAMJAG CHOUDHARY | ELECT FIT |
| 98 | MWO | MAHESH CHANDER | ELECT FIT |
| 99 | MWO | VIPNESH KUMAR KHARE | ELECT FIT |
| 100 | MWO | SUBRATA ACHARJEE | ELECT FIT |
| 101 | MWO | MANOJ KUMAR MISHRA | ELECT FIT |
| 102 | MWO | CHANDRASEKHAR V | ENG FIT |
| 103 | MWO | BISWANATH MAHATA | ENG FIT |
| 104 | MWO | SANJAY PATHAK | ENG FIT |
| 105 | MWO | PRADEEP KUMAR | ENG FIT |
| 106 | MWO | SURAT SINGH | ENG FIT |
| 107 | MWO | RAVENDRA PRAKASH AWASTHI | ENG FIT |
| 108 | MWO | OM VIR | ENG FIT |
| 109 | MWO | HARI PARKASH SHARMA | ENG FIT |
| 110 | MWO | KIRPAL SINGH | ENG FIT |
| 111 | MWO | LAXMAN KUMAR SAHU | ENG FIT |
| 112 | MWO | VINOD TOMER | ENG FIT |
| 113 | MWO | SATRUGHNA BISWAL | ENG FIT |
| 114 | MWO | RAM KUMAR SHAKYA | ENG FIT |
| 115 | MWO | RAJKUMAR SHARMA | ENG FIT |
| 116 | MWO | DILIP KUMAR | EQPT ASST |
| 117 | MWO | HARISH CHANDRA YADAV | EQPT ASST |
| 118 | MWO | RAJINDER SINGH NAIN | EQPT ASST |
| 119 | MWO | SANJAY KUMAR | EQPT ASST |
| 120 | MWO | BAL GOVIND | EQPT ASST |
| 121 | MWO | MAHENDRA SINGH | EQPT ASST |
| 122 | MWO | SATYENDRA KUMAR SHARMA | EQPT ASST |
| 123 | WO | RAJESH RAJPAL | EQPT ASST |
| 124 | MWO | SANJEEV KUMAR | EQPT ASST |
| 125 | MWO | ARJUN SINGH | EQPT ASST |
| 126 | MWO | SUBHASH SINGH | EQPT ASST |
| 127 | MWO | SUVENDU KUMAR SAMAL | EQPT ASST |
| 128 | MWO | MAN MOHAN SINGH RAWAT | EQPT ASST |
| 129 | MWO | MAYANK BAJPAI | EQPT ASST |
| 130 | MWO | BISWAJIT JANA | EQPT ASST |
| 131 | MWO | RAJBIR SINGH | EQPT ASST |
| 132 | MWO | MUNI KUMAR | EQPT ASST |
| 133 | MWO | RAJ NARENDER SINGH | EQPT ASST |
| 134 | WO | SATISH CHANDRA PANDEY | EQPT ASST |
| 135 | WO | RADHEY SHYAM | EQPT ASST |
| 136 | MWO | POORNARAM MALI | EQPT ASST |
| 137 | MWO | DADISETTY VENKATA VARAHA RAGHUPATHI RAJU | EQPT ASST |
| 138 | MWO | PRADEEP PRASAD YADAV | EQPT ASST |
| 139 | MWO | MURALEEDHARAN C S | EQPT ASST |
| 140 | MWO | RABINDRA KUMAR MAHAPATRA | EQPT ASST |
| 141 | MWO | SRINIBASH BEHERA | EQPT ASST |
| 142 | MWO | VASUDEV SINGH | EQPT ASST |
| 143 | MWO | BASHARAT KHAN | EQPT ASST |
| 144 | MWO | BISWAJIT SENAPATI | FLT ENG |
| 145 | MWO | HARENDRA NARAYAN SINGH | FLT ENG |
| 146 | MWO | BHAGWATI KUMAR JHA | FLT SIG |
| 147 | MWO | APPOLO SAINI | GTI |
| 148 | MWO | PHILIPOSE SAMUEL | GTI |
| 149 | MWO | DINESH KUMAR | GTI |
| 150 | MWO | SATINDER SINGH SIAN | GTI |
| 151 | MWO | OM PRAKASH SUTHAR | GTI |
| 152 | MWO | SATYA NARAIN SINWAR | GTI(S) |
| 153 | MWO | LAXMI SHANKER UPADHYAY | GTI(S) |
| 154 | MWO | AJAY KUMAR TIWARI | IAF (P) |
| 155 | MWO | OM PRAKASH GUPTA | IAF (P) |
| 156 | MWO | PARTAP SINGH SANGWAN | IAF (P) |
| 157 | MWO | JASWINDER SINGH | IAF (P) |
| 158 | MWO | ASHOK KUMAR | IAF (P) |
| 159 | MWO | BIRENDRA KUMAR | IAF (P) |
| 160 | MWO | GAJRAJ SINGH | IAF (P) |
| 161 | MWO | BHUPENDER SINGH | IAF (P) |
| 162 | MWO | TIMIR BARAN SARKAR | IAF (P) |
| 163 | MWO | JAYAPRAKASH P | IAF (P) |
| 164 | MWO | HARI MOHAN YADAV | INST FIT |
| 165 | MWO | AJAY KUMAR JHA | INST FIT |
| 166 | MWO | VIRENDER SINGH | INST FIT |
| 167 | MWO | ASHISH KUMAR MAITY | INST FIT |
| 168 | MWO | SATISH KUMAR | INST FIT |
| 169 | MWO | PREM KUMAR SHARMA | INST FIT |
| 170 | MWO | DILLIP KUMAR DALAI | INST FIT |
| 171 | MWO | DHANI RAM | INST FIT |
| 172 | MWO | NAGENDRA KUMAR SHARMA | INST FIT |
| 173 | MWO | RADHE SHYAM SINGH | INST FIT |
| 174 | MWO | ASHOK KUMAR MISHRA | INST FIT |
| 175 | MWO | RAMACHANDRAN NAIR SANKARAN NAIR | INST FIT |
| 176 | MWO | RAMANANDA DASSADHIKARY | INST FIT |
| 177 | MWO | RAMKARAN | INST FIT |
| 178 | MWO | BIRENDRA SINGH | INST FIT |
| 179 | MWO | PRADEEP KUMAR YADAV | INST FIT |
| 180 | MWO | MRINAL KANTI BISWAS | INST FIT |
| 181 | MWO | ARUN KUMAR SINGH | MED ASST |
| 182 | MWO | RAVINDRA KUMAR | MED ASST |
| 183 | MWO | JOGINDER SINGH | MED ASST |
| 184 | MWO | SATYAVIR SINGH | MED ASST |
| 185 | MWO | JOGINDER SINGH | MED ASST |
| 186 | MWO | VIPIN BIHARI | MED ASST |
| 187 | MWO | RAKESH KUMAR | MED ASST |
| 188 | MWO | KRISHAN KUMAR | MED ASST |
| 189 | WO | RAKESH KUMAR | MED ASST |
| 190 | MWO | RAJENDRA KUMAR JOSHI | MED ASST |
| 191 | MWO | JOGINDER SINGH | MED ASST |
| 192 | MWO | RAMESH CHANDER SHEOKAND | MET ASST |
| 193 | MWO | PRAVEEN SINGH | MET ASST |
| 194 | WO | AMI LAL | MET ASST |
| 195 | MWO | DHARMINDER SINGH | MET ASST |
| 196 | MWO | JASMER SINGH | MET ASST |
| 197 | MWO | MANOJ KUMAR GUPTA | MS FIT(E) |
| 198 | MWO | RAKESH SHARMA | MS FIT(E) |
| 199 | MWO | RATNAKAR NAYAK | MS FIT(E) |
| 200 | MWO | ANIL KUMAR YADAV | MS FIT(E) |
| 201 | MWO | SHAN MOHAMMAD | MS FIT(E) |
| 202 | MWO | SANJEEVA KUMAR SINGH | MS FIT(L) |
| 203 | MWO | NIRAJ KUMAR | MS FIT(L) |
| 204 | WO | RAVISH PRAKASH SINGH | MS FIT(L) |
| 205 | MWO | KASHAV KUMAR TYAGI | MS FIT(L) |
| 206 | MWO | CHANDRA PRAKASH | MS FIT(M) |
| 207 | MWO | RAMESHA CHANDRA ROUT | MS FIT(M) |
| 208 | MWO | SANJAY KUMAR AWASTHI | MS FIT(M) |
| 209 | MWO | MALAYA RANJAN RATH | MS FIT(M) |
| 210 | MWO | SALIM BABOO | MS FIT(M) |
| 211 | WO | BIJAYA KUMAR PRADHAN | MS FIT(M) |
| 212 | MWO | RAJESH KUMAR | MS FIT(M) |
| 213 | MWO | NARESH KUMAR | MT FIT |
| 214 | MWO | BIPIN KUMAR | MT FIT |
| 215 | MWO | JAIBHAGWAN | MT FIT |
| 216 | MWO | SARVENDRA SINGH PATEL | MT FIT |
| 217 | MWO | RAM SINGH PAL | MT FIT |
| 218 | MWO | RAJESH KUMAR VISHWAKARMA | MT FIT |
| 219 | MWO | NARENDER KUMAR | MT FIT |
| 220 | MWO | RAJENDER SINGH | MT FIT |
| 221 | MWO | NAVIN KUMAR JHA AZAD | MTD |
| 222 | MWO | NIRMAL SINGH DABAS | MTD |
| 223 | MWO | SURESH CHAND DHULL | MTD |
| 224 | MWO | KRISHNA KUMAR SINGH | MTD |
| 225 | WO | MAHMOOD ALAM | MTD |
| 226 | MWO | MAHENDER SINGH | MTD |
| 227 | MWO | KARAN SINGH YADAV | MTD |
| 228 | MWO | RAKESH MOTASRA | MTD |
| 229 | MWO | RAMANAND YADAV | MTD |
| 230 | MWO | RAJPAL YADAV | MTD |
| 231 | MWO | RAVINDER SINGH RAWAT | MTD |
| 232 | MWO | RAJESH KUMAR | MTD |
| 233 | MWO | SURENDER SINGH | MTD |
| 234 | MWO | KAMLESH KUMAR | MTD |
| 235 | MWO | KARTAR SINGH | MTD |
| 236 | MWO | WAZIR SINGH | MTD |
| 237 | MWO | BIRPAL SINGH | MTD |
| 238 | MWO | ASHOK KUMAR | MTD |
| 239 | MWO | BAPI GHOSH | MTD |
| 240 | MWO | RAJ KUMAR GULIA | MTD |
| 241 | MWO | JASBIR SINGH | MTD |
| 242 | MWO | SANAT KUMAR TIWARI | MTD |
| 243 | MWO | MANOJ KUMAR SRIVASTAVA | MTD |
| 244 | MWO | UTPAL CHAKRABORTI | MTD |
| 245 | MWO | SUMER SINGH | MTD |
| 246 | MWO | KALYAN KUMAR PANDA | PHOTO FIT |
| 247 | MWO | LAXMI NARAYAN GULIA | RAD FIT |
| 248 | WO | KARUNESHWAR PRASAD SINGH | RAD FIT |
| 249 | MWO | MANORANJAN PANDA | RAD FIT |
| 250 | MWO | JAY KISHOR MISHRA | RAD FIT |
| 251 | MWO | RADHESHYAM PANDEY | RDO FIT |
| 252 | MWO | NARPAL SINGH | RDO FIT |
| 253 | MWO | SUVASH SINGH | RDO FIT |
| 254 | MWO | PANCHA NAND SINGH | RDO FIT |
| 255 | MWO | SANJAY KUMAR | RDO FIT |
| 256 | MWO | PRAVEEN KUMAR TYAGI | RDO FIT |
| 257 | MWO | SATYENDRA KUMAR VERMA | RDO FIT |
| 258 | MWO | MAHENDRA SINGH | RDO FIT |
| 259 | MWO | YASHPAL SINGH | RDO FIT |
| 260 | MWO | NARESH KUMAR MALIK | RDO TECH |
| 261 | MWO | JAI PARKASH | RDO TECH |
| 262 | WO | VEERESH RAI | RDO TECH |
| 263 | MWO | UPENDRA NARAYAN | RDO TECH |
| 264 | MWO | ASHOK KUMAR RAI | RDO TECH |
| 265 | WO | PRADEEP KUMAR | RDO TECH |
| 266 | MWO | MANOJ KUMAR SHARMA | RDO TECH |
| 267 | MWO | SANJEET GUPTA | RDO TECH |
| 268 | MWO | SHIV CHARAN YADAV | RDO TECH |
| 269 | MWO | RAM NARAYAN GIRI | RDO TECH |
| 270 | MWO | JAWAHAR LAL JHA | RDO TECH |
| 271 | WO | AMIYA KUMAR DHAL | RDO TECH |
| 272 | MWO | ANIL KUMAR | RDO TECH |
| 273 | MWO | NIRANJAN BEHERA | RDO TECH |
| 274 | MWO | MRINAL KANTI GHOSH | RDO TECH |
| 275 | MWO | BASANTA KUMAR SAHOO | RDO TECH |
| 276 | MWO | SASHIKANT KUND | RDO TECH |
| 277 | MWO | GYANA RANJAN PANDA | RDO TECH |
| 278 | MWO | SANJAY PANDITA | RDO TECH |
| 279 | MWO | PRADIP TIWARI | SEW |
| 280 | MWO | RAVINDRA KUMAR SINGH | SEW |
| 281 | MWO | RAHISUDDIN | SEW |
| 282 | WO | BHARAT PRASAD SINGH | SEW |
| 283 | MWO | MURARI SAH | SEW |
| 284 | MWO | SURENDER KUMAR | SEW |
| 285 | MWO | SAME RAM HOODA | SEW |
| 286 | MWO | UMESH CHANDRA OJHA | TELST RTO |
| 287 | MWO | ANAND PRAKASH TIWARI | TELST RTO |
| 288 | MWO | SHYAM NANDAN PRASAD SINGH | TELST RTO |
| 289 | MWO | MANOJ KUMAR SINGH | TELST RTO |
| 290 | MWO | SUBHASH KUMAR | TELST RTO |
| 291 | MWO | TUSHAR KANTI CHATTERJEE | TELST RTO |
| 292 | MWO | VINOD KUMAR SINGH | TELST RTO |
| 293 | MWO | RAJESH KUMAR POONIA | TELST RTO |
| 294 | MWO | UMESH SINGH | TELST RTO |
| 295 | MWO | DEVENDER SINGH RAJORA | TELST RTO |
| 296 | MWO | RAJESH HIRA | TELST RTO |
| 297 | WO | VIDYA SAGAR | TELST RTO |
| 298 | MWO | CHINMAY PANIGRAHI | TELST RTO |
| 299 | MWO | K SUNDARAMURTHY | TELST RTO |
| 300 | MWO | RAJESH KUMAR | TELST RTO |
| 301 | MWO | S VENUGOPAL | TELST RTO |
| 302 | MWO | DEVDE RAVINDRA | TELST RTO |
| 303 | MWO | BRAJESH KUMAR SINGH | TELST RTO |
| 304 | MWO | REWAT RAM SUTHAR | WPN FIT |
| 305 | MWO | RAJITH S | WPN FIT |
| 306 | MWO | RAKESH KUMAR SHARMA | WPN FIT |
| 307 | MWO | PRAKASH CHANDRA | WPN FIT |
| 308 | MWO | RAJESH KUMAR CHOUDHARY | WPN FIT |
| 309 | MWO | GIRISH KUMAR JHA | WPN FIT |
| 310 | MWO | GAJENDRA PRASAD SINGH | WPN FIT |
| 311 | MWO | DEVENDRA KUMAR PANDEY | WPN FIT |
| 312 | MWO | SUBRAT RANJAN BEHERA | WPN FIT |
| 313 | MWO | TARJINDER SINGH | WPN FIT |
| 314 | MWO | LAMBODAR SAHOO | WPN FIT |
| 315 | MWO | RAJAN K | WPN FIT |
| 316 | MWO | DEO LAL SINGH | WPN FIT |
| 317 | MWO | RAM BALAK | WPN FIT |
| 318 | MWO | ARVIND KUMAR SHUKLA | WPN FIT |
| 319 | MWO | BINOD BIHARI TIKADAR | WPN FIT |
| 320 | MWO | RAVI KANT DUBEY | WPN FIT |
| 321 | MWO | SHIV RAM SINGH | WPN FIT |
| 322 | MWO | SUDHIR KUMAR SINGH | WPN FIT |
| 323 | MWO | NAGESHWAR PRASAD | WS FIT(B) |
| 324 | WO | PRANAB SARKAR | WS FIT(B) |
| 325 | MWO | NITYA NANDA GHOSH | WS FIT(C) |
| 326 | MWO | SUSANTA KUMAR DASH | WS FIT(C) |
| 327 | MWO | RAVISH KUMAR | WS FIT(M) |
| 328 | MWO | RAMESH KUMAR | WS FIT(M) |
Grants of Honorary Flying Officer on Retirement (Total: 7)
The following retired personnel were honored with the rank of Honorary Flying Officer post-retirement for their lifelong dedication.
| Serial No. | Rank | Initials & Name | Trade |
|---|---|---|---|
| 1 | WO | BIJAY KRISHNA PANDEY (RETD) | CAT ASST |
| 2 | MWO | LOKESH KUMAR KAUSHIK (RETD) | CLK ACCTS |
| 3 | MWO | SHUDDODHAN KUMAR VIKRAM (RETD) | CLK GD |
| 4 | MWO | SATISH KUMAR SINGH (RETD) | CRYPTO |
| 5 | MWO | MITHILESH KUMAR (RETD) | IAF (P) |
| 6 | MWO | PAWAN KUMAR SAINI (RETD) | MED ASST |
| 7 | MWO | AMAL KUMAR ADAK (RETD) | WS FIT (B) |
These honorary ranks not only honor individual achievements but also inspire current and future IAF personnel to uphold the highest standards of service. The IAF continues to foster a culture of recognition, ensuring that contributions from all ranks are valued in building a robust defense force.
