The Birmingham 2022 Commonwealth Games, officially called the XXII Commonwealth Games and commonly known as the Birmingham 2022, is currently taking place in Birmingham.
As the Commonwealth Games 2022 enters its last day, the Indian contingent is doing everything it can to make India proud.
India has won 18 Gold medals at the ongoing Commonwealth Games in Birmingham. This sheer number of gold medals is praiseworthy, but it doesnโt tell the full story. India has been practicing regularly in preparation for these games and also received great support from people back home to help them take on competitors from all over the world.
The 2022 Commonwealth Games opened on July 28 and will close on August 8. The CWG 2022 started on July 28. Events from various sports, however, began only the following day, July 29, 2022.
India is been seen with the eyes of the world, thanks to its incredible performance at the 2020 Commonwealth Games. As we laugh and celebrate their achievements, here are our very own gold medalists who won a medal in CWG 2022 in their respective events.
List of Indian Gold Medal winners in Commonwealth Games 2022
1. Mirabai Chanu
2. Jeremy Lalrinnunga
3. Anchita Sheuli
4. Indian Women Lawn Bowls Team
5. Menโs Table Tennis team
6. Sudhir
7. Sakshi Malik
8. Deepak Punia
9. Vinesh Phogat
10. Naveen
11. Bhavina Patel
12. Ravi Kumar Dahiya
13. Nitu Ghanghas
14. Amit Panghal
15. Eldhose Paul
16. Nikhat Zareen
17. Table Tennis Mixed Team
18.ย PV Sindhu
19. Bajrang Punia
20. Sharath Kamal Achanta
21. Lakshya Sen
22. Menโs Double Badminton
List of Indian Gold Medalists Commonwealth Games 2022:
| Medallist | Sport | Event | Medal |
| Mirabai Chanu | Weightlifting | Womenโs 49 kg | Gold |
| Jeremy Lalrinnunga | Weightlifting | Menโs 67 kg | Gold |
| Anchita Sheuli | Weightlifting | Menโs 37 kg | Gold |
| Indiaโs Lawn Bowls womenโs Team | Lawn Bowls | Womenโs Fours Team | Gold |
| Menโs Table Tennis Team | Table Tennis | Menโs Team | Gold |
| Sudhir | Para Powerlifting | Menโs heavyweight | Gold |
| Bajrang Punia | Wrestling | Menโs 65 Kg category | Gold |
| Sakshi Malik | Wrestling | Womenโs 62 kg category | Gold |
| Deepak Punia | Wrestling | Menโs 86 kg category | Gold |
| Vinesh Phogat | Wrestling | Womenโs 53 kg category | Goldย |
| Naveen | Wrestling | Menโs freestyle 74 kg category | Gold |
| Bhavina Patel | Table Tennisย | Womenโs singles classย | Gold |
| Ravi Kumar Dahiya | Wrestling | Menโs 57 kg freestyle | Gold |
| Nitu Ghanghas | Boxing | Womenโs 48 kg category | Gold |
| Eldhose Paul | Athletics | Menโs triple jumpย | Gold |
| Amit Panghal | Boxing | Menโs 51 kg category | Gold |
| Nikhat Zareen | Boxingย | womenโs 50 kg categoryย | Gold |
| Table Tennis Mixed Team | Table Tennis | Table tennis mixed doublesย | Gold |
| PV Sindhu | Badminton | Womenโs Singles | Goldย |
| Sharath Kamal Achanta | Table Tennis | Menโs Singles | Gold |
| Menโs Double Badminton | Badminton | Menโs Doubleย | Gold |

List of all Medals won by India in CWG 2022
Athletics
| Athletes | Event | Medal |
|---|---|---|
| Eldhose Paul | Menโs Triple Jump | GOLD |
| Abdulla Aboobacker | Menโs Triple Jump | SILVER |
| Avinash Sable | Menโs 3000m Steeplechase | SILVER |
| Priyanka Goswami | Womenโs 10km Race Walk | SILVER |
| M Sreeshankar | Menโs Long Jump | SILVER |
| Tejaswin Shankar | Menโs High Jump | BRONZE |
| Annu Rani | Womenโs Javelin Throw | BRONZE |
| Sandeep Kumar | Menโs 10km Race Walk | BRONZE |
Badminton
| Athletes | Event | Medal |
|---|---|---|
| PV Sindhu | Womenโs singles | GOLD |
| Lakshya Sen | Menโs Singles | GOLD |
| Satwiksairaj Rankireddy and Chirag Shetty | Menโs Doubles | GOLD |
| Kidambi Srikanth, Satwiksairaj Rankireddy, B Sumeeth Reddy, Lakshya Sen, Chirag Shetty, Treesa Jolly, Aakarshi Kashyap, Ashwini Ponnappa, Gayatri Gopichand, PV Sindhu | Mixed Team | SILVER |
| Treesa Jolly and Gayatri Gopichand | Womenโs Doubles | BRONZE |
| Kidambi Srikanth | Menโs Singles | BRONZE |
Boxing
| Athletes | Event | Medal |
|---|---|---|
| Nikhat Zareen | Womenโs 50kg | GOLD |
| Nitu Ghanghas | Womenโs 48kg | GOLD |
| Amit Panghal | Menโs 51kg | GOLD |
| Sagar Ahlawatย | Menโs +92kg | SILVER |
| Rohit Tokas | Menโs 67kg | BRONZE |
| Jaismine | Womenโs 60kg | BRONZE |
| Mohammed Hussamuddin | Menโs 57kg | BRONZE |
Cricket
| Athletes | Event | Medal |
|---|---|---|
| Harmanpreet Kaur, Smriti Mandhana, Taniya Bhatia, Yastika Bhatia, Harleen Deol, Rajeshwari Gayakwad, Sabbineni Meghana, Sneh Rana, Jemimah Rodrigues, Deepti Sharma, Meghna Singh, Renuka Singh Thakur, Pooja Vastrakar, Shafali Verma, Radha Yadav | Cricket T20 | SILVER |
Hockey
| Athletes | Event | Medal |
|---|---|---|
| Manpreet Singh, Harmanpreet Singh, Jarmanpreet Singh, Abhishake Nain, Surender Kumar, Hardik Singh, Gurjant Singh, Mandeep Singh, Krishan Bahadur Pathak, Lalit Kumar Upadhyay, PR Sreejesh, Nilakanta Sharma, Shamsher Singh, Varun Kumar, Akashdeep Singh, Amit Rohidas, Jigraj Singh, Vivek Sagar Prasad | Menโs Hockey | SILVER |
| Savita Punia, Gurjit Kaur, Deep Grace Ekka, Monika, Sonika, Sharmila Devi, Nikki Pradhan, Rajani Etimarpu, Sangita Kumari, Nisha, Vandana Katariya, Udita, Lalremsiami, Jyoti, Navneet Kaur, Sushila Chanu Pukhrambam, Salima Tete, Neha Goyal | Womenโs Hockey | BRONZE |
Judo
| Athletes | Event | Medal |
|---|---|---|
| Sushila Devi Likmabam | Womenโs 48kg | SILVER |
| Tulika Maan | Womenโs +78kg | SILVER |
| Vijay Kumar Yadav | Menโs 60kg | BRONZE |
Lawn Bowls
| Athletes | Event | Medal |
|---|---|---|
| Lovely Choubey, Rupa Rani Tirkey, Naynmoni Saikia, Pinki | Womenโs Fours | GOLD |
| Chandan Kumar Singh, Dinesh Kumar, Navneet Singh, Sunil Bahadur | Menโs Fours | SILVER |
Powerlifting
| Athletes | Event | Medal |
|---|---|---|
| Sudhir | Menโs Heavyweight | GOLD |
Squash
| Athletes | Event | Medal |
|---|---|---|
| Saurav Ghosal | Menโs Singles | BRONZE |
| Dipika Pallikal Karthik and Saurav Ghosal | Mixed Doubles | BRONZE |
Table Tennis and Para Table Tennis
| Athletes | Event | Medal |
|---|---|---|
| Achanta Sharath Kamal and Sreeja Akula | Mixed Doublesย | GOLD |
| Achanta Sharath Kamal, Sathiyan Gnanasekaran, Harmeet Desai, Sanil Shetty | Menโs Team | GOLD |
| Bhavina Patel | Womenโs Singles Classes 3-5 | GOLD |
| Achanta Sharath Kamal | Menโs Singles | GOLD |
| Achanta Sharath Kamal and Sathiyan Gnanasekaran | Menโs Doubles | SILVER |
| Sathiyan Gnanasekaran | Menโs Singles | BRONZE |
| Sonal Patel | Womenโs Singles Classes 3-5 | BRONZE |
Weightlifting
| Athletes | Event | Medal |
|---|---|---|
| Saikom Mirabai Chanu | Womenโs 49kg | GOLD |
| Jeremy Lalrinnunga | Menโs 67kg | GOLD |
| Achinta Sheuli | Menโs 73kg | GOLD |
| Sanket Sargar | Menโs 55kg | SILVER |
| Bindyarani Devi | Womenโs 55kg | SILVER |
| Vikas Thakur | Menโs 96kg | SILVER |
| Gururaja Poojary | Menโs 61kg | BRONZE |
| Harjinder Kaur | Womenโs 71kg | BRONZE |
| Lovepreet Singh | Menโs 109kg | BRONZE |
| Gurdeep Singh | Menโs 109+kg | BRONZE |
Wrestling
| Athletes | Event | Medal |
|---|---|---|
| Bajrang Punia | Menโs 65kg | GOLD |
| Sakshi Malik | Womenโs 62kg | GOLD |
| Deepak Punia | Menโs 86kg | GOLD |
| Ravi Kumar Dahiya | Menโs 57kg | GOLD |
| Vinesh Phogat | Womenโs 53kg | GOLD |
| Naveen | Menโs 74kg | GOLD |
| Anshu Malik | Womenโs 57kg | SILVER |
| Divya Kakran | Womenโs 68kg | BRONZE |
| Mohit Grewal | Menโs 125kg | BRONZE |
| Pooja Gehlot | Womenโs 50kg | BRONZE |
| Pooja Sihag | Womenโs 76kg | BRONZE |
| Deepak Nehra | Menโs 97kg | BRONZE |
Overall Medal Tally Commonwealth Games 2022
| Rank | Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 67 | 57 | 54 | 178 |
| 2 | England | 57 | 66 | 53 | 176 |
| 3 | Canada | 26 | 32 | 34 | 92 |
| 4 | India | 22 | 16 | 23 | 61 |
| 5 | New Zealand | 20 | 12 | 17 | 49 |
| 6 | Scotland | 13 | 11 | 27 | 51 |
| 7 | Nigeria | 12 | 9 | 14 | 35 |
| 8 | Wales | 8 | 6 | 14 | 28 |
| 9 | South Africa | 7 | 9 | 11 | 27 |
| 10 | Malaysia | 8 | 8 | 8 | 24 |
| 11 | Northern Ireland | 7 | 7 | 4 | 18 |
| 12 | Jamaica | 6 | 6 | 3 | 15 |
| 13 | Kenya | 6 | 5 | 10 | 21 |
| 14 | Singapore | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 15 | Trinidad and Tobago | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 16 | Uganda | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 17 | Cyprus | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 18 | Pakistan | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 19 | Samoa | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 20 | Barbados | 1 | 1 | 1 | 3 |

